abbas
جمعه 10 آذر 1391 ساعت 06:56 AM
http://www.populstat.info/Asia/iranc.htm
پاسخ:
آقای عباس. ممنون هم باز شد و هم بسار قابل استفاده بود. ایا جدول اختصاصی برای ایران نیز یافت
می شود؟
ضمنا استاد عابدی عزیز. ظاهرا دل سایت برای شما تنگ شده.
آمون : محض خالی نبودن عریضه، این هم اصل جدول:
IRAN historical demographical data of the whole country |
population | year | | population | year | | population | year | | population | year | | population | year |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16XX | | 9860,0 | 1900 | | 12590,0 | 1930 | | 21520,0 | 1960m | | 58946,0 | 1990m |
| 17XX | | 9920,0 | 1901 | | 12770,0 | 1931 | | 22134,0 | 1961m | | 60766,0 | 1991m |
| 17XX | | 9990,0 | 1902 | | 12960,0 | 1932 | | 22793,0 | 1962m | | 62507,0 | 1992m |
| 180X | | 10070,0 | 1903 | | 13120,0 | 1933 | | 23504,0 | 1963m | | 64169,0 | 1993m |
| 180X | | 10140,0 | 1904 | | 13320,0 | 1934 | | 24238,0 | 1964m | | 65758,0 | 1994m |
| 181X | | 10210,0 | 1905 | | 13520,0 | 1935 | | 24813,0 | 1965m | | 64120,0 | 1995m |
| 181X | | 10290,0 | 1906 | | 13720,0 | 1936 | | 25788,7 | c1966 | | 62509,0 | 1996m |
| 182X | | 10360,0 | 1907 | | 13920,0 | 1937 | | 26304,0 | 1967m | | 60929,0 | 1997m |
| 182X | | 10430,0 | 1908 | | 14130,0 | 1938 | | 27081,0 | 1968m | | 61947,0 | 1998m |
| 183X | | 10510,0 | 1909 | | 14340,0 | 1939 | | 27892,0 | 1969m | | 62977,0 | 1999 |
| 183X | | 10580,0 | 1910 | | 14550,0 | 1940 | | 28449,0 | 1970m | | 65619,6 | e2000m |
| 183X | | 10660,0 | 1911 | | 14760,0 | 1941 | | 30020,0 | 1971m | | 66129,0 | 2001 |
| 184X | | 10730,0 | 1912 | | 14980,0 | 1942 | | 30820,0 | 1972m | | | 2002 |
| 184X | | 10810,0 | 1913 | | 15210,0 | 1943 | | 31645,0 | 1973m | | | 2003 |
| 184X | | 10890,0 | 1914 | | 15430,0 | 1944 | | 32496,0 | 1974m | | | 2004 |
| 185X | | 11050,0 | 1915 | | 15660,0 | 1945 | | 33343,0 | 1975m | | 75126,0 | 2005ep |
| 185X | | 11130,0 | 1916 | | 15930,0 | 1946 | | 33708,7 | c1976 | | | 2006 |
4000,0 | 1857 | | 11210,0 | 1917 | | 16430,0 | 1947 | | 34274,0 | 1977m | | | 2007 |
| 186X | | 11290,0 | 1918 | | 15802,0 | 1948m | | 35213,0 | 1978m | | | 2008 |
| 186X | | 11370,0 | 1919 | | 16131,0 | 1949m | | 36971,0 | 1979m | | | 2009 |
4400,0 | 1867 | | 11370,0 | 1920 | | 16276,0 | 1950m | | 38829,0 | 1980m | | 85966,0 | 2010ep |
| 1870 | | 11470,0 | 1921 | | 16667,0 | 1951m | | 39325,0 | 1981m | | | 2011 |
| 187X | | 11520,0 | 1922 | | 17067,0 | 1952m | | 40240,0 | 1982m | | | 2012 |
5000,0 | 1875 | | 11610,0 | 1923 | | 17476,0 | 1953m | | 41635,0 | 1983m | | | 2013 |
5653,6 | 1881 | | 11690,0 | 1924 | | 17896,0 | 1954m | | 43414,0 | 1984m | | | 2014 |
7654,0 | 1882 | | 11780,0 | 1925 | | 18325,0 | 1955m | | 44212,0 | 1985m | | 96672,0 | 2015ep |
| 188X | | 11860,0 | 1926 | | 18954,7 | c1956 | | 49445,0 | c1986 | | 106676,0 | 2020ep |
6727,0 | 1890 | | 12040,0 | 1927 | | 19797,0 | 1957m | | 53042,0 | 1987m | | 115661,0 | 2025ep |
8124,0 | 1896 | | 12220,0 | 1928 | | 20352,0 | 1958m | | 55072,0 | 1988m | | 124415,0 | 2030ep |
6829,0 | 1895 | | 12400,0 | 1929 | | 20926,0 | 1959m | | 57046,0 | 1989m | | 110326,0 | 2050ep |
| | | | | | | | | | | | | |
Particulars:
Main source for the figures from 1900 to 1948: KB.
Source of the figures in italic 1882 and 1892: Iran statistical yearbook, 2001/02.
The data before 1900 are mere estimates, sometimes even corrected.
File created on 1994-08-11; revised on 2000-12-06; last modified on 2003-09-04 by Jan Lahmeyer
جمعه 10 آذر 1391 ساعت 02:48 ب.ظ